|
|
Морской двигатель WEICHAI WD10
Технические характеристики
| Модель двигателя: | WD10C190-15 | WD10C240-18 | WD10C278-18 | WD10C278-21 | WD10C326-21 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт): | 190 (140) | 240 (176) | 278 (205) | 278 (205) | 326 (240) |
| Номинальная частота вращения, об/мин: | 1500 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 |
| Рейтинг: | P1 |
| Минимальный расход топлива, г/(кВт*ч): | 198 |
| Число цилиндров: | 6 в ряд |
| Тип двигателя: | 4-тактный, непосредственный впрыск с турбонаддувом и интеркуллером |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм: | 126 х 130 |
| Рабочий объем, л: | 9.726 |
| Степень сжатия: | 17:1 |
| Сухой вес, кг: | 1056 |
| Экологический стандарт: | IMO Tier II |
| Порядок работы цилиндров: | 1-5-3-6-2-4 |
| Частота вращения холостого хода, об/мин: | 650 ± 50 |
| Корпус маховика/Маховик | SAE 1/14" |
Рейтинг
| Рейтинг | Время работы при полной нагрузке | Средний коэффициент загрузки двигателя | Годовая продолжительность работы |
P1 Continuous Duty | Неограниченный | 70% ~ 100% | рекомендуется, но не ограничивается 5000-8000 ч |
P2 Heavy Duty | 8 часов из 12 часов | 40% ~ 80% | рекомендуется, но не ограничивается 5000ч |
P3 Intermittent Duty | 4 часа за 12 часов | 40% ~ 80% | рекомендуется, но не ограничено 3000 ч |
P4 Light Duty | 2 часа за 8 часов | 60% | рекомендуется, но не ограничено 1000 ч |
| P5 High Performance Duty | 0.5 часа за 5 часов | 60% | рекомендуется, но не ограничено 500 ч |
Размеры двигателя (мм)
1483 x 1419 x 814 мм
Кривые производительности
Мощность
Крутящий момент
Расход топлива
|