|
|
Морской двигатель WEICHAI 8170
Технические характеристики
| Модель двигателя: | 8170ZC720-2 | 8170ZC818-3 | 8170ZC900-3 | 8170ZC1000-5 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт): | 720 (530) | 818 (601) | 900 (661) | 1000 (735) |
| Номинальная частота вращения, об/мин: | 1200 | 1350 | 1350 | 1500 |
| Рейтинг: | P1 |
| Минимальный расход топлива, г/(кВт*ч): | 195 |
| Число цилиндров: | 8 в ряд |
| Тип двигателя: | 4-тактный, непосредственный впрыск с турбонаддувом и интеркулером |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм: | 170 х 200 |
| Рабочий объем, л: | 36.32 |
| Степень сжатия: | 15.1:1 |
| Сухой вес, кг: | 3800 |
| Экологический стандарт: | IMO Tier II |
| Порядок работы цилиндров: | 1-6-2-4-8-3-7-5 |
| Частота вращения холостого хода, об/мин: | 500 | 550 | 550 | 600 |
| Корпус маховика/Маховик | SAE 0/14", 16" veya 18" |
Рейтинг
| Рейтинг | Время работы при полной нагрузке | Средний коэффициент загрузки двигателя | Годовая продолжительность работы |
P1 Continuous Duty | Неограниченный | 70% ~ 100% | рекомендуется, но не ограничивается 5000-8000 ч |
P2 Heavy Duty | 8 часов из 12 часов | 40% ~ 80% | рекомендуется, но не ограничивается 5000ч |
P3 Intermittent Duty | 4 часа за 12 часов | 40% ~ 80% | рекомендуется, но не ограничено 3000 ч |
P4 Light Duty | 2 часа за 8 часов | 60% | рекомендуется, но не ограничено 1000 ч |
| P5 High Performance Duty | 0.5 часа за 5 часов | 60% | рекомендуется, но не ограничено 500 ч |
Размеры двигателя (мм)
2650 x 2078 x 1044 мм
Кривые производительности
Мощность
Крутящий момент
Расход топлива
|