|
|
|
кол-во товаров: 0
общая сумма: 0 руб.
КОРЗИНА
| Подруливающие устройства с увеличенным временем непрерывного действия
|
Существенно упрощает маневрирование!
Использование ПУ удобно, а иногда при причаливании и маневрировании в
узких местах практически необходимо не только для любителей, но и для профессионалов.
"Слабым местом" существующих ПУ является время их непрерывной работы.
2-х – 5-и минут в час в ряде случаев может и не хватить, особенно для любителей.
Описываемые здесь подруливающие устройства VETUS обеспечивают время непрерывной работы в течение часа не менее 7 минут,
а многие ПУ могут работать без перегрева целых 10 минут!
Технические характеристики | BOW95DE | BOW125DE | BOW160DE | BOW220DE |
Упор ,Н (кГс ) | 1050 (105) | 1300 (130) | 1600 (160) | 2200 (220) |
Мощность, кВт (лс) | 5.7 (8) | 5.7 (8) | 7 (9.5) | 11 (15) |
Реверсивный D.C. электромотор | да | да | да | да |
Диаметр туннеля (внутр), мм | 185 | 250 | 250 | 300 |
Вес без туннеля в упаковке, кг | 34 | 41 | 62 | 82 |
Вес без туннеля без упаковки, кг | 30.7 | 35.8 | 55 | 68 |
Напряжение D.C., В | 24 | 24 | 24 | 24 |
Потребляемый ток, A. | 350 | 460 | 450 | 720 |
Время непрерывной работы, макс., мин. | 10 | 10 | 10 | 7 |
Время непрерывной работы в час, макс., мин. | 10 | 10 | 10 | 7 |
Предохранитель, "slow blow", A | 355 | 500 | 425 | 675 |
АКБ 12 В D.C., min. Aчас / max. Aчас @ 24 В | 248/496 | 308/616 | 280/560 | 325/650 |
АКБ кабели, длина (-) +(+), м/мм2 | 0-21/70 | 0-20/95 | 0-29/120 | 0-21/150 |
Батарейный выключатель, BATSW / BPMAIN | 600 / 24 | 600 / 24 | 600 / 24 | *** |
*** Пока нет в программе VETUS.
|
Размеры (мм) | BOW95DE | BOW125DE | BOW160DE | BOW220DE |
A | 222 | 222 | 247 | 247 |
B | 492 | 523 | 600 | 627 |
C | 77 | 108 | 108 | 136 |
D min/max. | 370/740 | 500/1000 | 500/1000 | 600/1200 |
E | 240 | 240 | 258 | 258 |
F | 185 | 185 | 212 | 212 |
G min. | 185 | 250 | 250 | 300 |
H | 185 | 250 | 250 | 300 |
BOW954DE
- ПУ 95 кгс, 24 В, ø 185 мм (без панели и кабелей), с увелич. временем действия
- цена по запросу BOW1254DE
- ПУ 125 кгс, 24 В, ø 250 мм (без панели и кабелей), с увелич. временем действия
- цена по запросу BOW1604DE
- ПУ 160 кгс, 24 В, ø 250 мм (без панели и кабелей), с увелич. временем действия
- цена по запросу BOW2204DE
- ПУ 220 кгс, 24 В, ø 300 мм (без панели и кабелей), с увелич. временем действия
- цена по запросу
ВНИМАНИЕ!
Каталог VETUS 2021-2022, в том его виде, в котором он предоставлен здесь, является интеллектуальной собственностью
ЗАО "Моторсервис".
Полное или частичное копирование кода запрещено.
| |