|
|
|
кол-во товаров: 0
общая сумма: 0 руб.
КОРЗИНА
| Аноды цинковые и алюминиевые вварные
WOA0..A, WOA0..Z
WOA01.A, WOA01.Z
код | описание | форма | длина общая (LO) | длина (L) | ширина (W) | высота (H) | стальная полоска (мм) | вес нетто (кг) | вес брутто (кг) |
WOA000Z | вварной анод, цинк | прямоуг. | 198 | 113 | 60 | 17 | 198x25x3 | 0.57 | 0.68 |
WOA000A | Вварной анод, алюминий | Прямоуг. | 198 | 113 | 60 | 17 | 198x25x3 | 0.25 | 0.36 |
WOA001Z | Вварной анод, цинк | Прямоуг. | 198 | 113 | 62 | 25 | 198x25x5 | 0.88 | 1.07 |
WOA001A | Вварной анод, алюминий | Прямоуг. | 198 | 113 | 62 | 25 | 198x25x5 | 0.36 | 0.55 |
WOA002Z | Вварной анод, цинк | Прямоуг. | 298 | 200 | 70 | 22 | 298x25x5 | 1.56 | 1.85 |
WOA002A | Вварной анод, алюминий | Прямоуг. | 298 | 200 | 70 | 22 | 298x25x5 | 0.76 | 1.05 |
WOA003Z | Вварной анод, цинк | Прямоуг. | 293 | 209 | 65 | 29 | 293x25x5 | 1.99 | 2.27 |
WOA003A | Вварной анод, алюминий | Прямоуг. | 293 | 209 | 65 | 29 | 293x25x5 | 0.82 | 1.10 |
WOA004Z | Вварной анод, цинк | Прямоуг. | 293 | 190 | 85 | 35 | 293x25x5 | 2.72 | 3.00 |
WOA004A | Вварной анод, алюминий | Прямоуг. | 293 | 190 | 85 | 35 | 293x25x5 | 1.17 | 1.45 |
WOA010Z | Вварной анод, цинк | Капля | 230 | 118 | 78 | 25 | 230x25x5 | 0.78 | 1.00 |
WOA010A | Вварной анод, алюминий | Капля | 230 | 118 | 78 | 25 | 230x25x5 | 0.33 | 0.55 |
WOA011Z | Вварной анод, цинк | Капля | 248 | 138 | 92 | 35 | 248x25x5 | 1.56 | 1.80 |
WOA011A | Вварной анод, алюминий | Капля | 248 | 138 | 92 | 35 | 248x25x5 | 0.71 | 0.95 |
WOA012Z | Вварной анод, цинк | Капля | 248 | 160 | 100 | 42 | 248x25x5 | 2.46 | 2.70 |
WOA012A | Вварной анод, алюминий | Капля | 248 | 160 | 100 | 42 | 248x25x5 | 1.01 | 1.25 |
WOA000Z |
Вварной анод, цинк, 0,68 кг |
3094 руб. |
WOA000A |
Вварной анод, алюминий, 0,36 кг |
3094 руб. |
WOA001Z |
Вварной анод, цинк, 1,07 кг |
4434 руб. |
WOA001A |
Вварной анод, алюминий, 0,55 кг |
3094 руб. |
WOA002Z |
Вварной анод, цинк, 1,85 кг |
7013 руб. |
WOA002A |
Вварной анод, алюминий, 1,05 кг |
5672 руб. |
WOA003Z |
Вварной анод, цинк, 2,27 кг |
8353 руб. |
WOA003A |
Вварной анод, алюминий, 1,1 кг |
5775 руб. |
WOA004Z |
Вварной анод, цинк, 3,0 кг |
10931 руб. |
WOA004A |
Вварной анод, алюминий, 1,45 кг |
7013 руб. |
WOA010Z |
Вварной анод, цинк, 1,0 кг |
4434 руб. |
WOA010A |
Вварной анод, алюминий, 0,55 кг |
3094 руб. |
WOA011Z |
Вварной анод, цинк, 1,8 кг |
7013 руб. |
WOA011A |
Вварной анод, алюминий, 0,95 кг |
5672 руб. |
WOA012Z |
Вварной анод, цинк, 2,7 кг |
10209 руб. |
WOA012A |
Вварной анод, алюминий, 1,26 кг |
6188 руб. |
ВНИМАНИЕ!
Каталог VETUS 2021-2022, в том его виде, в котором он предоставлен здесь, является интеллектуальной собственностью
ЗАО "Моторсервис".
Полное или частичное копирование кода запрещено.
| |