/ главная / каталог Vetus 2021-2022 / якорные лебедки / катушечные лебедки Tasman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Катушечные лебедки Tasman-6 и Tasman-8Новые лебедки Maxwell для тяжелых условий эксплуатации: линейка лебедок TASMAN!
Лебедка Tasman для тяжелых условий эксплуатацииСтандартное оборудование
|
Модель | 6-6 | 6-4 | 8-8 | 8-6 |
Электрич. мотор | DC | DC | DC | DC |
Мощность, Вт | 600 | 600 | 1000 | 1000 |
Напряжение, В | 12 или 24 | 12 или 24 | 12 или 24 | 12 или 24 |
Максимальное тяговое усилие | ||||
- 1 виток на катушке | 700 кг 1540 lbs | 700 кг 1540 lbs | 1000 кг 2200 lbs | 1000 кг 2200 lbs |
- Полная катушка | 100 кг 220 lbs | 100 кг 220 lbs | 350 кг 770 lbs | 350 кг 770 lbs |
Скорость подъема, м/мин | ||||
- 1 виток на катушке | 50 | 50 | 60 | 60 |
- Полная катушка | 7.5 | 13 | 13 | 13 |
Трос | 6 мм МАХ трос х 70 м | 4 мм UHMWPE x 100 м + 6 мм МАХ трос х 10 м | 8 мм МАХ трос х 100 м | 6 мм Short Link DIN766 x 10 м |
Вес нетто (вкл. рос/цепь), кг | 24 | 24 | 37 | 31 |
|
TASMAN 8-8, 12В ,1000Вт, вкл. 100м 8мм трос & 10м 8мм цепь | 314841 руб. | |
TASMAN 8-8, 24В ,1000Вт, вкл. 100м 8мм трос & 10м 8мм цепь | 314841 руб. | |
TASMAN 8-6, 12В ,1000Вт, вкл. 150м 6мм трос & 10м 6мм цепь | 314841 руб. | |
TASMAN 8-6, 24В ,1000Вт, вкл. 150м 6мм трос & 10м 6мм цепь | 314841 руб. | |
TASMAN 6-6, 12В, 1000Вт вкл. 70м 6 мм троса & 10м 6мм цепи | 259772 руб. | |
TASMAN 6-6, 24В, 1000Вт вкл. 70м 6 мм троса & 10м 6мм цепи | 259772 руб. | |
TASMAN 6-4, 12В, 1000Вт вкл. 100м 4 мм троса, 10м 6 мм троса & 10м 6 мм цепи | 259772 руб. | |
TASMAN 6-4, 24В, 1000Вт вкл. 100м 4 мм троса, 10м 6 мм троса & 10м 6 мм цепи | 259772 руб. |
ВНИМАНИЕ! Каталог VETUS 2021-2022, в том его виде, в котором он предоставлен здесь, является интеллектуальной собственностью ЗАО "Моторсервис". Полное или частичное копирование кода запрещено. |