| / главная / каталог Vetus 2021-2022 / якорные лебедки / вертикальные лебедки для троса/цепи RC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВНИМАНИЕ:
1 ноября - рабочий день до 18:00. 2-4 ноября - выходные дни. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Вертикальные лебедки для троса/цепи RC10Автоматические трос/цепь якорные лебедки из нержавеющей стали (AISI316) серии RC10 являются верхне средней версией популярного семейства лебедок RC.
Отличительные особенности:
Спецификация:
Размеры:
^ Возможна поставка лебедок для большей толщины палубы. Стандартное оборудование
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Настраиваемый по высоте цепной стопор
|
Внимание: при постановке на якорь обязательно снимайте нагрузку с лебедок «Maxwell» с помощью стопора якорной цепи и(ли) других приспособлений для фиксации цепи. Когда судно на ходу, якорную цепь с поднятым якорем также необходимо зафиксировать с помощью стопора и других приспособлений для фиксации цепи.
| RC10-8, 12 В, 1000 Вт, 100TDC CW цепь 8 мм, трос 14 мм, без барабана | 314500 руб. | |
| RC10-8, 24 В, 1000 Вт, 100TDC CW цепь 8 мм, трос 14 мм, без барабана | 314500 руб. | |
| RC10-8, 12 В, 1000 Вт, 100TDC CW цепь 8 мм, трос 14 мм, с барабаном | 350625 руб. | |
| RC10-8, 24 В, 1000 Вт, 100TDC CW цепь 8 мм, трос 14 мм, с барабаном | 350625 руб. | |
| RC10-8, ГИДРАВЛИКА , 1000Вт 100TDC CW без барабана | 385050 руб. | |
| RC10-8, ГИДРАВЛИКА , 1000Вт 100TDC CW с барабаном | 421175 руб. | |
| RC10-8, 12В, 1000Вт 150TDC CW без барабана | 314500 руб. | |
| RC10-8, 24В, 1000Вт 150TDC CW без барабана | 314500 руб. | |
| RC10-8, ГИДРАВЛИКА, 1000Вт 150TDC CW без барабана | 385050 руб. | |
| RC10-8, 12В, 1000Вт 150TDC CW с барабаном | 350625 руб. | |
| RC10-8, 24В, 1000Вт 150TDC CW с барабаном | 350625 руб. | |
| RC10-8, ГИДРАВЛИКА, 1000Вт 150TDC CW с барабаном | 421175 руб. | |
| RC10-10, 12 В, 1200 Вт, 100TDC цепь 8 мм, трос 14 мм, без барабана | 362313 руб. | |
| RC10-10, 12 В, 1200 Вт, 100TDC цепь 8 мм, трос 14 мм, с барабаном | 390256 руб. | |
| RC10-10, 12 В, 1200 Вт, 150TDC цепь 8 мм, трос 14 мм, без барабана | 382181 руб. | |
| RC10-10, 12 В, 1200 Вт, 150TDC цепь 8 мм, трос 14 мм, с барабаном | 417988 руб. | |
| Комплект, мотор 1200 Вт, 48 В | 74269 руб. |
| RC10-10, 12 В, 1200 Вт, 100TDC CW цепь 10 мм, трос 16 мм, без барабана | 336281 руб. | |
| RC10-10, 24 В, 1200 Вт, 100TDC CW цепь 10 мм, трос 16 мм, без барабана | 336281 руб. | |
| RC10-10, 12 В, 1200 Вт, 100TDC CW цепь 10 мм, трос 16 мм, с барабаном | 366138 руб. | |
| RC10-10, 24 В, 1200 Вт, 100TDC CW цепь 10 мм, трос 16 мм, с барабаном | 366138 руб. | |
| RC10-10, ГИДРАВЛИКА, 1200Вт 100TDC CW без барабана | 406831 руб. | |
| RC10-10, ГИДРАВЛИКА, 1200Вт 100TDC CW с барабаном | 436688 руб. | |
| RC10-10, 12В, 1200Вт 150TDC CW без барабана | 408106 руб. | |
| RC10-10, 24В, 1200Вт 150TDC CW без барабана | 408106 руб. | |
| RC10-10, ГИДРАВЛИКА, 1200Вт 150TDC CW без барабана | 478656 руб. | |
| RC10-10, 12В, 1200Вт 150TDC CW с барабаном | 408106 руб. | |
| RC10-10, 24В, 1200Вт 150TDC CW с барабаном | 408106 руб. | |
| RC10-10, ГИДРАВЛИКА, 1200Вт 150TDC CW с барабаном | 478656 руб. | |
| Комплект, мотор 1200 Вт, 48 В | 74269 руб. |
|
ВНИМАНИЕ! Каталог VETUS 2021-2022, в том его виде, в котором он предоставлен здесь, является интеллектуальной собственностью ЗАО "Моторсервис". Полное или частичное копирование кода запрещено. |