|
 |
|
кол-во товаров: 0
общая сумма: 0 руб.
КОРЗИНА
| моторы стеклоочистителей, тип RW и DIN
Для судовых окон различных форм и размеров.
Эти качественные моторы судовых стеклоочистителей имеют мощные, но тихие 2-х скоростные электрические моторы и червячную передачу.
Угол поворота мотора может быть выбран из 8 значений.
Мотор типа RW имеет цилиндрический вал, а мотор типа DIN - вал с конусным концом,
что обеспечивает более жесткую фиксацию поводка на валу и больший срок службы.
Моторы обоих типов имеют функцию автопарковки и удовлетворяют требованиям по ЭМС.
Характеристики:
- Для бортовых сетей напряжением 12 или 24 В D.C.
- Мощность 30 Вт.
- Для панелей толщиной от 3 до 13 мм (короткий вал) или от 3 до 38 мм (длинный вал).
- Моторы RW имеют прямой вал с рифленым концом (72 зубца), ø 13.5 мм, нержавеющая сталь.
- Моторы DIN имеют конусный рифленый конец согласно DIN 72783.
- Опция: комплект омывателя, 3-позиционный переключатель, защитная крышка, панель управления.
|

|


Как выбрать мотор стеклоочистителя.
Прежде всего надо выбрать напряжение и длину вала.
В приведенных ниже таблицах показана зависимость области очистки от угла очистки, длины поводка и щетки.
Одиночной поводок, регулируемый от 280 до 366 мм
| L: 305 | L: 410 | L: 508 |
α° | | min | max | min | max | min | max |
40 | A: | 280 | 366 | 280 | 366 | 280 | 366 |
B: | 120 | 201 | 70 | 151 | 24 | 105 |
C: | 296 | 355 | 332 | 391 | 365 | 424 |
50 | A: | 280 | 366 | 280 | 366 | 280 | 366 |
B: | 116 | 193 | 68 | 146 | 24 | 102 |
C: | 366 | 438 | 410 | 483 | 451 | 524 |
60 | A: | 280 | 366 | 280 | 366 | 280 | 366 |
B: | 110 | 185 | 65 | 139 | 24 | 97 |
C: | 433 | 519 | 485 | 571 | 534 | 620 |
70 | A: | 280 | 366 | 280 | 366 | 280 | 366 |
B: | 104 | 175 | 61 | 132 | 23 | 92 |
C: | 496 | 595 | 556 | 655 | 613 | 711 |
80 | A: | 280 | 366 | 280 | 366 | 280 | 366 |
B: | 98 | 164 | 57 | 123 | 20 | 86 |
C: | 556 | 667 | 624 | 734 | 686 | 797 |
90 | A: | 280 | 366 | 280 | 366 | 280 | 366 |
B: | 90 | 151 | 53 | 114 | 18 | 79 |
C: | 612 | 733 | 686 | 808 | 755 | 877 |
100 | A: | 280 | 366 | 280 | 366 | 280 | 366 |
B: | 82 | 137 | 48 | 103 | 17 | 62 |
C: | 663 | 794 | 743 | 875 | 818 | 925 |
110 | A: | 280 | 366 | 280 | 366 | 280 | 318 |
B: | 73 | 122 | 43 | 92 | 15 | 37 |
C: | 709 | 849 | 795 | 935 | 875 | 937 |
Одиночной поводок, регулируемый от 395 до 381 мм
| L: 305 | L: 410 | L: 508 |
α° | | min | max | min | max | min | max |
40 | A: | 395 | 481 | 395 | 481 | 395 | 481 |
B: | 228 | 309 | 179 | 259 | 132 | 213 |
C: | 375 | 433 | 410 | 469 | 444 | 503 |
50 | A: | 395 | 481 | 395 | 481 | 395 | 481 |
B: | 220 | 298 | 172 | 250 | 128 | 206 |
C: | 463 | 535 | 507 | 580 | 549 | 621 |
60 | A: | 395 | 481 | 395 | 481 | 395 | 481 |
B: | 210 | 284 | 165 | 239 | 122 | 197 |
C: | 548 | 634 | 600 | 686 | 649 | 735 |
70 | A: | 395 | 481 | 395 | 481 | 395 | 481 |
B: | 199 | 269 | 156 | 226 | 116 | 186 |
C: | 628 | 727 | 688 | 787 | 745 | 843 |
80 | A: | 395 | 481 | 395 | 481 | 395 | 481 |
B: | 186 | 252 | 146 | 211 | 108 | 140 |
C: | 704 | 814 | 771 | 882 | 834 | 888 |
90 | A: | 395 | 481 | 395 | 481 | | |
B: | 171 | 232 | 134 | 195 | | |
C: | 774 | 896 | 849 | 970 | | |
100 | A: | 395 | 481 | 395 | 434 | | |
B: | 156 | 211 | 122 | 147 | | |
C: | 839 | 971 | 919 | 979 | | |
110 | A: | 395 | 481 | 395 | | | |
B: | 139 | 188 | 109 | | | |
C: | 897 | 1038 | 983 | | | |
Одиночной поводок, регулируемый от 473 до 559 мм
| L: 305 | L: 410 | L: 508 |
α° | | min | max | min | max | min | max |
40 | A: | 473 | 559 | 473 | 559 | 473 | 559 |
B: | 301 | 382 | 252 | 333 | 206 | 287 |
C: | 428 | 487 | 464 | 523 | 497 | 556 |
50 | A: | 473 | 559 | 473 | 559 | 473 | 559 |
B: | 290 | 368 | 243 | 321 | 198 | 276 |
C: | 529 | 601 | 573 | 646 | 614 | 687 |
60 | A: | 473 | 559 | 473 | 559 | 473 | 559 |
B: | 278 | 352 | 232 | 307 | 190 | 264 |
C: | 626 | 712 | 678 | 764 | 727 | 813 |
70 | A: | 473 | 559 | 473 | 559 | 473 | 500 |
B: | 263 | 333 | 220 | 290 | 179 | 202 |
C: | 718 | 816 | 778 | 876 | 834 | 865 |
80 | A: | 473 | 559 | 473 | 542 | | |
B: | 246 | 311 | 205 | 254 | | |
C: | 804 | 915 | 872 | 960 | | |
90 | A: | 473 | 559 | 473 | 482 | | |
B: | 227 | 287 | 190 | 196 | | |
C: | 885 | 1006 | 959T | 972 | | |
100 | A: | 473 | 559 | | | | |
B: | 206 | 261 | | | | |
C: | 958 | 1090 | | | | |
110 | A: | 473 | 530 | | | | |
B: | 184 | 217 | | | | |
C: | 1025 | 1118 | | | | |
Подходящее сочетание щеток, поводков и угла очистки
Выбранная комбинация длины поводка и щетки, угла очистки не должна
перегружать привод стеклоочистителя типа RW и DIN. Произведение этих
показателей не должно превышать значения: 17.800.000
Пример:
- длина щетки 410 мм
- длина поводка 366 мм
- угол очистки 120°
- 410 x 366 x 120 = 17.800.000
это означает, что выбранная комбинация недопустима.
Щетка закреплена на нижнем фиксаторе поводка.
Щетка закреплена на верхнем фиксаторе поводка.
Двойной поводок, регулируемый от 308 до 393 мм 45+
| L: 305 | L: 410 | L: 508 |
α° | | min | max | min | max | min | max |
40 | A: | 308 | 393 | 308 | 393 | 308 | 393 |
B: | 182 | 262 | 129 | 209 | 80 | 160 |
C: | 211 | 269 | 211 | 269 | 211 | 269 |
50 | A: | 308 | 393 | 308 | 393 | 308 | 393 |
B: | 172 | 249 | 119 | 196 | 70 | 147 |
C: | 260 | 332 | 260 | 332 | 260 | 332 |
60 | A: | 308 | 393 | 308 | 393 | 308 | 393 |
B: | 159 | 233 | 107 | 180 | 58 | 131 |
C: | 308 | 393 | 308 | 393 | 308 | 393 |
70 | A: | 308 | 393 | 308 | 393 | 308 | 393 |
B: | 145 | 214 | 92 | 162 | 43 | 113 |
C: | 353 | 451 | 353 | 451 | 353 | 451 |
80 | A: | 308 | 393 | 308 | 393 | 308 | 393 |
B: | 128 | 194 | 76 | 141 | 27 | 92 |
C: | 396 | 505 | 396 | 505 | 396 | 505 |
90 | A: | 308 | 393 | 308 | 393 | 308 | 393 |
B: | 110 | 170 | 58 | 118 | 9 | 66 |
C: | 436 | 556 | 436 | 556 | 436 | 556 |
100 | A: | 308 | 393 | 308 | 393 | 308 | 393 |
B: | 90 | 145 | 38 | 93 | 0 | 16 |
C: | 472 | 602 | 472 | 602 | 498 | 536 |
110 | A: | 308 | 393 | 308 | 393 | | |
B: | 69 | 118 | 17 | 65 | | |
C: | 505 | 644 | 505 | 644 | | |
Двойной поводок, регулируемый от 308 до 393 мм 45 -
| L: 305 | L: 410 | L: 508 |
α° | | min | max | min | max | min | max |
40 | A: | 308 | 393 | 308 | 393 | 318 | 393 |
B: | 92 | 172 | 9 | 19 | 0 | 70 |
C: | 211 | 269 | 211 | 269 | 218 | 269 |
50 | A: | 308 | 393 | 308 | 393 | 330 | 393 |
B: | 82 | 159 | 29 | 106 | 0 | 57 |
C: | 260 | 332 | 260 | 332 | 279 | 332 |
60 | A: | 260 | 332 | 260 | 332 | 279 | 332 |
B: | 69 | 143 | 17 | 90 | 0 | 41 |
C: | 308 | 393 | 308 | 393 | 345 | 393 |
70 | A: | 308 | 393 | 308 | 393 | 365 | 393 |
B: | 55 | 124 | 2 | 72 | 0 | 23 |
C: | 353 | 451 | 353 | 451 | 419 | 451 |
80 | A: | 308 | 393 | 326 | 393 | 390 | 393 |
B: | 38 | 104 | 0 | 51 | 0 | 2 |
C: | 396 | 505 | 419 | 505 | 501 | 505 |
90 | A: | 308 | 393 | 354 | 393 | | |
B: | 20 | 80 | 0 | 28 | | |
C: | 436 | 556 | 501 | 556 | | |
100 | A: | 308 | 393 | 389 | 393 | | |
B: | 0 | 55 | 0 | 3 | | |
C: | 472 | 602 | 596 | 602 | | |
110 | A: | 345 | 393 | | | | |
B: | 0 | 28 | | | | |
C: | 565 | 644 | | | | |
Двойной поводок, регулируемый от 386 до 471 мм 45+
| L: 305 | L: 410 | L: 508 |
α° | | min | max | min | max | min | max |
40 | A: | 386 | 471 | 386 | 471 | 386 | 471 |
B: | 255 | 335 | 203 | 283 | 154 | 335 |
C: | 264 | 322 | 264 | 322 | 264 | 322 |
50 | A: | 386 | 471 | 386 | 471 | 386 | 471 |
B: | 242 | 319 | 190 | 267 | 141 | 319 |
C: | 326 | 398 | 326 | 398 | 326 | 398 |
60 | A: | 386 | 471 | 386 | 471 | 386 | 471 |
B: | 227 | 300 | 174 | 248 | 125 | 300 |
C: | 386 | 471 | 386 | 471 | 386 | 471 |
70 | A: | 386 | 471 | 386 | 471 | 386 | 471 |
B: | 209 | 278 | 156 | 226 | 107 | 177 |
C: | 443 | 540 | 443 | 540 | 443 | 540 |
80 | A: | 386 | 471 | 386 | 471 | 386 | 471 |
B: | 188 | 253 | 136 | 201 | 87 | 126 |
C: | 496 | 606 | 496 | 606 | 496 | 562 |
90 | A: | 386 | 471 | 386 | 471 | 386 | 389 |
B: | 165 | 226 | 113 | 173 | 64 | 66 |
C: | 546 | 666 | 546 | 666 | 546 | 550 |
100 | A: | 386 | 471 | 386 | 471 | | |
B: | 141 | 195 | 88 | 119 | | |
C: | 591 | 722 | 591 | 722 | | |
110 | A: | 386 | 471 | 386 | 471 | | |
B: | 114 | 163 | 61 | 66 | | |
C: | 632 | 772 | 632 | 772 | | |
Двойной поводок, регулируемый от 386 до 471 мм 45 -
| L: 305 | L: 410 | L: 508 |
α° | | min | max | min | max | min | max |
40 | A: | 386 | 471 | 386 | 471 | 386 | 471 |
B: | 165 | 245 | 113 | 193 | 64 | 144 |
C: | 264 | 322 | 264 | 322 | 264 | 322 |
50 | A: | 386 | 471 | 386 | 471 | 386 | 471 |
B: | 152 | 229 | 100 | 177 | 51 | 128 |
C: | 326 | 398 | 326 | 398 | 326 | 398 |
60 | A: | 386 | 471 | 386 | 471 | 386 | 471 |
B: | 137 | 210 | 84 | 158 | 35 | 109 |
C: | 386 | 471 | 386 | 471 | 386 | 471 |
70 | A: | 386 | 471 | 386 | 471 | 386 | 471 |
B: | 119 | 188 | 66 | 136 | 17 | 87 |
C: | 443 | 540 | 443 | 540 | 443 | 540 |
80 | A: | 386 | 471 | 386 | 471 | 390 | 437 |
B: | 98 | 163 | 46 | 111 | 0 | 36 |
C: | 496 | 606 | 496 | 606 | 501 | 562 |
90 | A: | 386 | 471 | 386 | 471 | | |
B: | 75 | 136 | 23 | 83 | | |
C: | 546 | 666 | 546 | 666 | | |
100 | A: | 386 | 471 | 386 | 434 | | |
B: | 51 | 105 | 0 | 29 | | |
C: | 591 | 722 | 596 | 665 | | |
110 | A: | 386 | 471 | | | | |
B: | 24 | 73 | | | | |
C: | 632 | 772 | | | | |
RW01A |
Моторчик стеклооч. 12В, вал 50 мм с цилиндрич. конц., автопаркинг, 2-х скор. |
17744 руб. |
RW02A |
Моторчик стеклооч. 24В, вал 50 мм с цилиндрич. конц., автопаркинг, 2-х скор. |
17744 руб. |
RW08A |
Моторчик стеклооч. 12В, вал 25 мм с цилиндрич. конц., автопаркинг, 2-х скор. |
17744 руб. |
RW09A |
Моторчик стеклооч. 24В, вал 25 мм с цилиндрич. конц., автопаркинг, 2-х скор. |
17744 руб. |
DIN1250 |
Моторчик стеклооч. 12В, вал 50 мм с конич. DIN конц., автопаркинг, 2-х скор. |
17744 руб. |
DIN2450 |
Моторчик стеклооч. 24В, вал 50 мм с конич. DIN конц., автопаркинг, 2-х скор. |
17744 руб. |
DIN1225 |
Моторчик стеклооч. 12В, вал 25 мм с конич. DIN конц., автопаркинг, 2-х скор. |
17744 руб. |
DIN2425 |
Моторчик стеклооч. 24В, вал 25 мм с конич. DIN конц., автопаркинг, 2-х скор. |
17744 руб. |
ВНИМАНИЕ!
Каталог VETUS 2021-2022, в том его виде, в котором он предоставлен здесь, является интеллектуальной собственностью
ЗАО "Моторсервис".
Полное или частичное копирование кода запрещено.
| |