| / главная / каталог Vetus 2021-2022 / двигатели и комплектующие / F-line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВНИМАНИЕ:
1 ноября - рабочий день до 18:00. 2-4 ноября - выходные дни. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
каталоги запасных частей для судовых двигателей
F-LINEСледующее поколение
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 кВт / 145 л.с.

![]() |
Технические характеристики В комплект поставки входит приборная панель MPA34CANBS2, 4 эластичные опоры HY150. |
| CAN шина | SAE J1939 |
| Макс. мощность на маховике (ISO 3046-1) | 108 кВт (145 лс) |
| Макс. мощность на валу (ISO 3046-1) | 104.7 кВт (142.4 лс) |
| Максимальные об/мин | 4100 |
| Диаметр цилиндра x ход поршня | 83 x 90.4 мм |
| Объем | 1956 см3 |
| Количество цилиндров | 4 в ряд |
| Подача топлива | Прямой впрыск, common-rail |
| Подача воздуха | Турбо наддув с изменяемой геометрией |
| Степень сжатия | 16.5:1 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Генератор | 12 В - 105 A |
| Момент | 280 Нм / 2300 об/мин |
| Обороты холостого хода | 800 об/мин |
| Потребление топлива на макс оборотах | 235 г / кВт*час |
| Редуктор (стандарт) | TM345(A) |
| Передаточное отношение | 2 / 2.47:1 |
| Редуктор (опция) | ZF45, TM485A / ZF45A / ZF63IV |
| Колонка | Bravo I, II и III |
| Сухой вес (вкл. стандартный редуктор) | 320 кг |
| Подкачивающий топливный насос | 1.5 м |
| Макс. угол наклона назад | 10° |
| Макс. угол наклона вбок (постоянно) | 20° |

129 кВт / 175 л.с.

![]() |
Технические характеристики В комплект поставки входит приборная панель MPA34CANBS2, 4 эластичные опоры HY150. |
| CAN шина | SAE J1939 |
| Макс. мощность на маховике (ISO 3046-1) | 129 кВт (175 лс) |
| Макс. мощность на валу (ISO 3046-1) | 125.1 кВт (170.1 лс) |
| Максимальные об/мин | 4100 |
| Диаметр цилиндра x ход поршня | 83 x 90.4 мм |
| Объем | 1956 см3 |
| Количество цилиндров | 4 в ряд |
| Подача топлива | Прямой впрыск, common-rail |
| Подача воздуха | Турбо наддув с изменяемой геометрией |
| Степень сжатия | 16.5:1 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Генератор | 12 В - 105 A |
| Момент | 340 Нм / 2300 об/мин |
| Обороты холостого хода | 800 об/мин |
| Потребление топлива на макс оборотах | 222 г / кВт*час |
| Редуктор (стандарт) | ZF45 |
| Передаточное отношение | 2.2 / 2.5 / 3:1 |
| Редуктор (опция) | TM485A / ZF45A ZF63IV |
| Колонка | Bravo I, II и III |
| Сухой вес (вкл. стандартный редуктор) | 320 кг |
| Подкачивающий топливный насос | 1.5 м |
| Макс. угол наклона назад | 10° |
| Макс. угол наклона вбок (постоянно) | 20° |

140 кВт / 190 л.с.

![]() |
Технические характеристики В комплект поставки входит приборная панель MPA34CANBS2, 4 эластичные опоры HY150. |
| CAN шина SAE | J1939 |
| Макс. мощность на маховике (ISO 3046-1) | 140 кВт (190 лс) |
| Макс. мощность на валу (ISO 3046-1) | 135.8 кВт (184.3 лс) |
| Максимальные об/мин | 4100 |
| Диаметр цилиндра x ход поршня | 83 x 90.4 мм |
| Объем | 1956 см3 |
| Количество цилиндров | 4 в ряд |
| Подача топлива | Прямой впрыск, common-rail |
| Подача воздуха | Турбо наддув с изменяемой геометрией |
| Степень сжатия | 16.5:1 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Генератор | 12 В - 105 A |
| Момент | 355 Нм / 2300 об/мин |
| Обороты холостого хода | 800 об/мин |
| Потребление топлива на макс оборотах | 237 г / кВт*час |
| Редуктор (стандарт) | ZF45 |
| Передаточное отношение | 2.2 / 2.5 / 3:1 |
| Редуктор (опция) | TM485A / ZF45A / ZF63IV |
| Колонка | Bravo I, II и III |
| Сухой вес (вкл. стандартный редуктор) | 320 кг |
| Подкачивающий топливный насос | 1.5 м |
| Макс. угол наклона назад | 10° |
| Макс. угол наклона вбок (постоянно) | 20° |

|
ВНИМАНИЕ! Каталог VETUS 2021-2022, в том его виде, в котором он предоставлен здесь, является интеллектуальной собственностью ЗАО "Моторсервис". Полное или частичное копирование кода запрещено. |