* Max. мощность на маховике (ISO 3046-1)
|
48 кВт (65.3 лс) (VH4.65) 59 кВт (80.3 лс) (VH4.80) |
* Max. мощность на валу (ISO 3046-1) |
46.6 кВт (63.4 лс) (VH4.65) 57.2 кВт (77.6 лс) (VH4.80) |
Max об/мин | 3000 (VH4.65) / 4000 (VH4.80) |
Система охлаждения, стандарт | двухконтурная (опция – килевое охлаждение) |
Редуктор, опция | ZF25A 1.93 / 2.29 / 2.71:1 ZF25 1.97 / 2.8:1 |
Сухой вес (вкл. станд. редуктор) | 240 кг (VH4.65) / 245 кг (VH4.80) |
Max момент при 1550 об/мин | 170 Нм / 2.200 об/мин |
Максимальный угол наклона назад | 15° |
Максимальный угол наклона вбок постоянно 5 мин max. | 25° 30° |
Приборная панель (стандарт) | MPA22BS2 / BS25 |
Аварийная сигнализация (световая и звуковая) |
давление масла, температура (воды и выхлопа), зарядный ток |