* Max. мощность на маховике (ISO 3046-1) * Max. мощность на валу (ISO 3046-1) |
11.8 кВт (16 лс) 11.6 кВт (15.8 лс) |
Система охлаждения, стандарт | двухконтурная (опция – килевое охлаждение) |
Редуктор, опция | ZF12M 2.114 / 2.63:1 ZF15MIV 2.13 / 2.99:1 TMC60A 2 / 2.5:1 |
Saildrive | SP60 2.15 / 2.38:1 SD10 2.23 / 2.49:1 |
Сухой вес (вкл. станд. редуктор) | 107 кг |
Расход топлива при 2500 об/мин | 268 г / кВт ч (196 г / лс ч) |
Максимальный угол наклона назад | 15° |
Максимальный угол наклона вбок постоянно 5 мин max. | 25° 30° |
Приборная панель (стандарт) | MP10B12 |
Аварийная сигнализация (световая и звуковая) |
давление масла, температура (воды и выхлопа), зарядный ток |