СТАНЦИЯ ПОГОДЫ BARIGO STEEL | | Корпус из нержавеющей стали. Циферблат ø 160 мм, наружный ø 162 мм. | 9519020242C 350M 22575 руб. | | 9519020243E 350M подсветка циферблата 12 В 51555 руб. | |
|
БАРОМЕТР/ТЕРМОМЕТР/ГИГРОМЕТР | | Корпус из латуни, основание из красного дерева. Циферблат ø 150 мм, основание 210 x 50 мм. | 9519020224E 1586ms |
|
БАРОМЕТР/ТЕРМОМЕТР BARIGO YACHT | | Корпус из латуни. Циферблат ø 100 мм, основание 150 x 60 мм. | 9519020254C 612MS 28035 руб. | |
|
ТЕРМОМЕТР/ГИГРОМЕТР | | Латунный. Циферблат 70 мм, основание 88 X 25 мм. | 9519020372K 9710MS 7350 руб. | |
|
ТЕРМОМЕТР/ГИГРОМЕТР BARIGO TEMPO S | | Корпус из хромированной латуни. Циферблат ø 70 мм, основание 88 x 25 мм. | 9519020370K 9710CR 8085 руб. | |
|
КОМБИНАЦИЯ ЧАСЫ/БАРОМЕТР/ТЕРМОМЕТР BARIGO | | Основание из красного дерева, корпуса приборов из латуни. 130 x 370 мм. | 9519020082K 649-5530 28770 руб. | |
|
КОМБИНАЦИЯ ЧАСЫ/БАРОМЕТР/ ТЕРМОМЕТР/ГИГРОМЕТР BARIGO | | Основание из красного дерева, корпуса приборов из латуни. Циферблат ø 70 мм, основание 360 x 110 мм. | 9519020084C 3751MS 22575 руб. | |
|
СТАНЦИЯ ПОГОДЫ BARIGO | | Станция погоды, орех. Дисплей ø 95 мм, наружный размер 180 х 35 мм. | 9519020204C 301001 |
|
БАРОМЕТР/ТЕРМОМЕТР/ГИГРОМЕТР | | Дисплей ø 70 мм, наружный размер 180 х 135 мм. | 9519020352C 3026 22260 руб. | |
|
СТАНЦИЯ ПОГОДЫ | | Тиковое основание. Стекло ø 191 мм. Часы, барометр, термометр и гигрометр. Латунное кольцо. ø 345 мм. | 9519020160C 30838 24780 руб. | |
|
МЕТЕОСТАНЦИЯ BARIGO METEO GUIDE PRO | | Лёгкая и компактная ручная многофункциональная метеостанция:- Анемометр
- Барометр
- Альтиметр
- Гигрометр
- Термометр
- Часы
- Стартовый секундомер
| 9514011000C 525 Meteoguide Pro |
|
|