| Модель реверс-редукторной передачи: | MA142A |
| Назначение: | передача крутящего момента с двигателя на гребной вал |
| Метод дистанционного управления: | механический или электрический |
| Тип сцепления: | многодисковая фрикционная муфта с гидравлическим управлением |
| Передаточный механизм РРП: | 5 косозубых цилиндрических колес на 3-х валах |
| Максимальная передаваемая мощность, кВт (л.с): | 75 (102) |
| Номинальная частота вращения входного вала, об/ мин: | 1500 - 3000 |
| Межосевое расстояние входного и выходного валов, мм: | 142 |
| Тип сцепления входного вала РРП с коленвалом двигателя: | резино-пальцевая муфта |
| Размер присоединительного фланца корпуса SAE: | 2; 3 |
| Размер соединительной муфты SAE: | 10; 11.5 |
| Вал отбора мощности: | - |
| Передаточные числа и соответствующая передаваемая мощность: |
Номинальное передаточное число | Фактическое передаточное число | Коэффициент передов.мощности, кВт/об/мин (л.с./об/мин) |
| 2:1 | 1.97 | 0.041 |
| 2.5:1 | 2.52:1 |
| 3:1 | 3.03:1 |
| 3.5:1 | 3.54:1 | 0.035 |
| 4:1 | 3.95:1 | 0.031 |
| 4.5:1 | 4.5:1 | 0.026 |
| 5:1 | 5.06:1 | 0.022 |
| Направление вращения входного вала (вид со стороны выходного вала): | РРП MA142AY - по часовой стрелке |
| РРП MA142A - против часовой стрелки |
| Направление вращения выходного вала при ходе вперед: | против направления вращения входного вала |
| Максимальный упор, воспринимаемый подшипником на выходном валу, Н: | 8500 |
| Время изменения направления вращения, с: | 10 |
| Рабочее давление масла, МПа: | 1.1 - 1.3 |
| Марка масла: | SD/CC30 или SAE30, М10, М14Г2, М14Г2ЦС |
| Объем масла, л: | 5.8 |
| Максимальная температура масла, °С: | 80 |
| Расход охлаждающей жидкости, тонн/час: | 2 |
| Допустимый длительный дифферент, градус: | 10 |
| Допустимый длительный крен, градус: | 15 |
| Механический коэффициент полезного действия РРП, %: | ≥96 |
| Наработка до капитального ремонта, часов: | ≥8000 |
| Габариты (Д х Ш х В), мм: | 308 x 520 x 540 |
| Вес, кг: | 140 |