| Модель реверс-редукторной передачи: | HCD400A |
| Назначение: | передача крутящего момента с двигателя на гребной вал |
| Метод дистанционного управления: | механический или электрический |
| Тип сцепления: | многодисковая фрикционная муфта с гидравлическим управлением |
| Передаточный механизм РРП: | 5 косозубых цилиндрических колес на 3-х валах |
| Максимальная передаваемая мощность, кВт (л.с): | 695 (945) |
| Номинальная частота вращения входного вала, об/ мин: | 1000 - 2100 |
| Межосевое расстояние входного и выходного валов, мм: | 355 |
| Тип сцепления входного вала РРП с коленвалом двигателя: | высокоэластичная или резино-пальцевая муфта |
| Размер присоединительного фланца корпуса SAE: | без фланца; 0; 1 |
| Размер соединительной муфты SAE: | 14; 16; 18 |
| Вал отбора мощности: | доступен |
| Передаточные числа и соответствующая передаваемая мощность: |
Номинальное передаточное число | Фактическое передаточное число | Коэффициент передов.мощности, кВт/об/мин (л.с./об/мин) |
| 4:1 | 3.96:1 | 0.301 (0.41) |
| 4.3:1 | 4.33:1 |
| 4.4:1 | 4.43:1 |
| 4.5:1 | 4.48:1 |
| 4.7:1 | 4.7:1 |
| 5:1 | 5:1 |
| 5.5:1 | 5.53:1 | 0.267 (0.364) |
| - | 5.7:1 | 0.248 (0.337) |
| 6:1 | 5.89:1 |
| Направление вращения входного вала (вид со стороны выходного вала): | РРП HCD400AY - по часовой стрелке |
| РРП HCD400A - против часовой стрелки |
| Направление вращения выходного вала при ходе вперед: | против направления вращения входного вала |
| Максимальный упор, воспринимаемый подшипником на выходном валу, Н: | 82000 |
| Время изменения направления вращения, с: | 10 |
| Рабочее давление масла, МПа: | 1.3 - 1.5 |
| Марка масла: | SD/CC30 или SAE30, М10, М14Г2, М14Г2ЦС |
| Объем масла, л: | 28 |
| Максимальная температура масла, °С: | 80 |
| Расход охлаждающей жидкости, тонн/час: | 4 |
| Допустимый длительный дифферент, градус: | 10 |
| Допустимый длительный крен, градус: | 15 |
| Механический коэффициент полезного действия РРП, %: | ≥96 |
| Наработка до капитального ремонта, часов: | ≥10000 |
| Габариты (Д х Ш х В), мм: | 843 x 1100 x 1066 |
| Вес, кг: | 1100 |